석탄 자연발화 억제제
제품의 물성 및 성능
표면장력 : 30dyne/cm이하의 낮은 표면장력을 가짐으로 적은양 으로도 분진을 최대한 감소시키며 특히 친유성 석탄과 최고의 함침 성능 부여.
VOC 방출량 : 석탄의 자연발화의 원인 중 하나인 휘발성 유기화합물(VOC, Volatile organic compounds)의 발생량을 70% 이상 감소시켜 자연발화를 억제함.
점도(20℃) : 25~30cP의 낮은 점도로 물에 쉽게 희석됨.
pH : 7.0 ± 0.2의 중성 제품으로 인체에 대한 자극이 없고 신체 접촉 시 일반 용수로 쉽게 씻어낼 수 있습니다.
부식성 : Halogen free제품으로 장비의 부식이 없습니다.
생분해도가 높은 환경 친화적인 제품입니다.
UAF-100 사용조건
사용용수 : 일반 담수
희석농도 : 2.5 ± 0.5%
분사방법 : Spray nozzle 또는 foam head
UAF-100의 규격
2.5±0.5% 농도일 시 아래의 조건이 됩니다.
| 항목 | 단위 | 시험방법 | 규격 | 시험규격 |
|---|---|---|---|---|
| 표면장력 | Dyne/cm | Tensio meter | 30max. | KS M 1071 |
| pH | - | pH meter | 7.0 ± 0.2 | KS M 0011 |
| 비중 | - | 비중계 | 0.97 ~ 0.98 | KS M 0004 |
| VOC방출량 | % | Tedlar bag | 70% min | MS 300-55 |
| 불휘발분 | % | Moisture analyzer | 40% ± 2 | KS M ISO 3251 |
| 성능 평가 | |
|---|---|
| 시료준비 | 완전 건조된 석탄 1000g에 3% 농도의 발화억제제 용액 4ml를 도포하여 용기에 담음(전체 무게의 0.4% 사용) |
| 평가 | 용기를 밀페하고 70℃로 가열하여 발생되는 VOC를 포집하여 발생량 측정 |
| 항목 | UAF-100 | M사(국내) | G사(수입) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 사용 농도 | 2.5% | 4% | 3% | - |
| 소요량 (kg/ton of coal) | 0.5 | 0.8 | 0.6 | - |
| 항목 | UAF-100 | M사 (국내) | G사 (수입) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 외관 | Clear liquid | Dark brown | Light brown | - |
| 구성 성분 | 천연원료기반 계면활성제 | Amine | 수용성 고분자 | - |
| 냄새 | 약한 과일향 | 강한 아민 냄새 | 강한 암모니아 냄새 | - |
| pH | 7.0 ± 0.2 (중성) | 11.0 | - | 경쟁사 및 수입산은 인체 유해 |
| 자연발화억제 | ◎ | △ | △ | - |
| 분진 제거 | ◎ | × | × | (UAF-100) 1액형으로 2품질 동시 해결 |
제품의 보관은 0℃ ~ 40℃ 온도의 직사 광선이 없는 창고에 보관하여야 합니다.
석탄 외 기타 분진제거의 목적으로 사용 시 유니스(주)의 영업팀에 문의 바랍니다.
기타 사용상 주의사항은 MSDS에 의거합니다.